- 【価格改定】
1号棟:12/3(日) 3,780万円→3,580万円
2号棟:成約済み
3号棟:12/3(日) 3,480万円→3,330万円 - 普天間小学校まで徒歩6分
- 駐車場2台
- ユニオンまで徒歩5分
センチュリー21マチナトハウジングでは、お客様の条件からご希望にあう不動産(マンション・一戸建て・収益物件・土地など)の売買物件情報をご提案させていただきます。掲載されていない物件についてもご案内できますので、お気軽にご相談くださいませ。
不動産の基本情報
所在地 | 宜野湾市普天間1丁目 |
価格/管理費等 | 1号棟 3,580万円 2号棟 成約済み 3号棟 3,330万円 |
間取り/建物面積 | 1号棟(4LDK / 建物面積:110.13㎡) 2号棟 成約済み 3号棟(2SLDK+タタミコーナー / 建物面積:93.15㎡) |
駐車場 | 2台 |
引渡 | 相談 |
交通 | 普天間バス停から5分 |
取引態様 | 一般 |
物件ギャラリー
不動産の詳細情報
価格 | 1号棟 3,580万円 2号棟 成約済み 3号棟 3,330万円 |
保証金/手数料 | 0円 / - |
その他一時金 | - |
所在地 | 沖縄県宜野湾市普天間1丁目 |
交通 | 普天間バス停から5分 |
間取り | 1号棟:4LDK(洋 9・6・6 / 和 4.5 / LDK 16) 2号棟:成約済み 3号棟:2SLDK+タタミコーナー(洋 8.25・6.09 / LDK 16) |
築年(経年) | 2023年(-) |
駐車場 | 2台 |
土地面積 / 建物面積 | 1号棟(土地面積:109.78㎡ / 建物面積:110.13㎡) 2号棟 成約済み 3号棟(土地面積:123.58㎡ / 建物面積:93.15㎡) |
階建 | 2階建 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
私道負担 | 無 |
接道状況 | 一方 |
道路幅員 | 東4m |
主要採光面 | 南 |
バルコニー面積 | - |
土地権利 | 所有権 |
条件 | - |
設備 | システムキッチン / カウンターキッチン / プロパンガス / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2カ所 / ウォークインクローゼット / 床下収納 / モニター付きインターホン / 上水 / 下水 |
構造 | 木造 |
小学校区 | 普天間 徒歩6分 |
中学校区 | 普天間 徒歩20分 |
引渡 | 相談 |
現況 | 完成済 |
完成時期 | 2023/09/20 |
地目 | 宅地 |
販売スケジュール | 販売中 |
機構融資 | - |
取引態様 | 一般 |
国土法届出 | 不要 |
用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 |
事業主 | - |
関連情報 | - |
備考 | ・1号棟(4LDK / 3,580万円 / 土地面積:109.78㎡ / 建物面積:110.13㎡) ・2号棟 成約済み ・3号棟(2SLDK+タタミコーナー / 3,330万円 / 土地面積:123.58㎡ / 建物面積:93.15㎡) [周辺情報] ・普天間幼稚園まで徒歩約2分 ・フレッシュプラザユニオン 普天間店まで徒歩約5分 ・沖縄県立普天間高等学校まで徒歩約5分 ・ふてんま公園まで徒歩約5分 ・普天満宮まで徒歩約6分 ・普天間りうぼうまで車で約3分 ・北中城ICまで車で約4分 ・イオン北谷店まで車で13分 ・沖縄コンベンションセンターまで車で14分 |
LINE公式アカウントからもすぐに返信いたします!
不動産の周辺地図
町を知る
店舗情報

センチュリー21マチナトハウジング
住所:沖縄県浦添市字城間3019番地 座波建設ビル 6F
TEL:098-879-8050(お客様専用)
定休日:土曜・日曜・祝祭日・年末年始・GW
営業時間:平日9:00-18:00
駐車場:10台