- 恩納村条例施行後もホテル・旅館建設可
- ビーチまで車で2分
- 間口約16m
土地の基本情報
所在地 | 恩納村名嘉真 |
価格/管理費等 | 1,498万円 / - |
土地面積 | 約108.9坪(約360㎡) |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
引渡 | 応相談 |
交通 | 伊武部希望ヶ丘入口バス停から6分 |
取引態様 | 専任 |
ギャラリー
土地の詳細情報
価格 | 1,498万円 |
坪単価 | 13.76万円 |
保証金/手数料 | 0円 / - |
取得税 | - |
地目/地勢 | 原野 / 傾斜地 |
土地権利 | 所有権 |
その他一時金 | - |
所在地 | 沖縄県恩納村名嘉真 |
交通 | 伊武部希望ヶ丘入口バス停から6分 |
土地面積 | 約108.9坪(約360㎡) |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
接道状況 | 西側公道に約16m接道 |
道路幅員 | 西6m |
私道負担 | 無 |
セットバック面積 | - |
小学校区 | 安富祖 |
中学校区 | 安富祖 |
その他 | 上水 |
建築条件 | 無 |
引渡 | 応相談 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 専任 |
国土法届出 | 不要 |
固定資産税 | - |
倍率 | - |
収益目安 | - |
用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
備考 | ・恩納村景観むらづくり条例による土地利用規制有り(リゾート用域に該当、建ぺい率・容積率の規制は有りません、システムの仕様で数字入力されております) ※10/1恩納村条例施行されますが、リゾート用域は建物種別の制限ございません。 |
LINE公式アカウントからもすぐに返信いたします!