- 住宅・アパート用地 約122.2坪
- 沢岻小学校まで徒歩6分
- 令和8年度内に使用収益開始予定
センチュリー21マチナトハウジングでは、お客様の条件からご希望にあう不動産(マンション・一戸建て・収益物件・土地など)の売買物件情報をご提案させていただきます。掲載されていない物件についてもご案内できますので、お気軽にご相談くださいませ。
不動産の基本情報
| 所在地 | 浦添市沢岻 |
| 価格/管理費等 | 7,700万円 - |
| 土地面積 | 約122.2坪/約404㎡ |
| 建蔽率/容積率 | 50% 150% |
| 引渡 | 応相談 |
| 交通 | 経塚駅から22分 経塚バス停から13分 |
| 取引態様 | 一般 |
ギャラリー
不動産の詳細情報
| 価格 | 7,700万円 |
| 坪単価 | 63.02万円 |
| 保証金/手数料 | 0円 / - |
| 取得税 | - |
| 地目/地勢 | 宅地(1110番4)、雑種地(1110番7) |
| 土地権利 | 所有権 |
| その他一時金 | - |
| 所在地 | 沖縄県浦添市沢岻 |
| 交通 | 経塚駅から22分 経塚バス停から13分 |
| 土地面積 | 約122.2坪(約404㎡) |
| 建蔽率/容積率 | 50% / 150% |
| 接道状況 | 二方(公道。南西:12m、南東:6m) |
| 道路幅員 | 南西12m |
| 私道負担 | 無 |
| セットバック面積 | - |
| 小学校区 | 沢岻 徒歩6分 |
| 中学校区 | 浦添 徒歩18分/神森 徒歩22分 (建物の附番による。「字沢岻→神森中学校」「字経塚→浦添中学校」) |
| その他 | 上水 / 下水 |
| 建築条件 | 無 |
| 引渡 | 応相談 |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 一般 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 固定資産税 | 133,096円 |
| 倍率 | - |
| 収益目安 | - |
| 用途地域 | 第二種低層、第一種中高層 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | 仮換地済、今年度内(R8年度)使用収益予定の土地となります。 【事業概要】 ■浦添南第二土地区画整理事業 ・施行者:浦添市 ・施行年度:平成8年度~令和12年度 ※事業認可期間であり、実際の整備期間とは異なる ・事業認可(公告日):平成9年1月10日 (出典:浦添市役所ホームページ https://www.city.urasoe.lg.jp/doc/609e72733d59ae2434bfda58/) 【地区の細区分】 沿道低層住宅地区(エリア2)、沿道中高層地区(エリア4) 【地区の用途】 ■第2種低層住居専用地域(エリア2) ・建ぺい率:50% ・容積率:150% ・高さ制限:12.0m以下 ■第1種中高層住居専用地域(エリア4) ・建ぺい率:60% ・容積率:150% 【建築物等の用途制限】 ■建築可能な用途(例) ・住宅、共同住宅 ・兼用住宅(一定規模以下) ・老人ホーム、身体障害者福祉ホーム ・老人福祉センター、児童厚生施設 ・保育所、診療所 ・幼稚園、小学校、中学校、高等学校 ・図書館 等 ■建築不可な用途 ・神社、寺院、教会等 ・公衆浴場 ・畜舎 [備考] ■住所:浦添市字沢岻長田原1110番4、1110番7(従前地) ■地目:宅地(1110番4)、雑種地(1110番7) ■用途地域:第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域 ■固定資産税(R7年度 税相当額):133,096円 ■中学校区:神森中学校、浦添中学校(建物の附番による。「字沢岻→神森中学校」「字経塚→浦添中学校」) ※その他詳細に関してはお気軽にお問合せくださいませ。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ■周辺情報 ・セブンイレブン浦添沢岻店(41m・徒歩約1分) ・エルキッズうらそえ保育園(160m・徒歩約2分) ・ローソン 浦添大平店(200m・徒歩約3分) ・浦添市役所(950m・車で約3分) ・サンエー経塚シティ(1.1km・車で約3分) ・大平りうぼう(1.1km・車で約3分) ・ダイレックス 浦添店(1.1km・車で約3分) ・昭和薬科大学附属高等学校・中学校(1.4km・車で約4分) |
LINE公式アカウントからもすぐに返信いたします!
不動産の周辺地図
町を知る
店舗情報

センチュリー21マチナトハウジング
住所:沖縄県浦添市字城間3019番地 座波建設ビル 6F
TEL:098-879-8050(お客様専用)
定休日:土曜・日曜・祝祭日・年末年始・GW
営業時間:平日9:00-18:00
駐車場:10台
























